| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48/22 | 60 |
| 2 | 广州队 | 28 | 17 | 5 | 6 | 51/28 | 56 |
| 3 | 云南玉昆 | 28 | 16 | 7 | 5 | 44/21 | 55 |
| 4 | 大连英博 | 28 | 15 | 8 | 5 | 39/19 | 53 |
| 5 | 苏州东吴 | 28 | 14 | 6 | 8 | 36/29 | 48 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 5 | 10 | 33/30 | 44 |
| 7 | 广西平果 | 28 | 11 | 9 | 8 | 30/27 | 42 |
| 8 | 南京城市 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32/31 | 38 |
| 9 | 青岛红狮 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28/30 | 36 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25/34 | 32 |
| 11 | 上海嘉定 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24/33 | 30 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22/35 | 28 |
| 13 | 佛山南狮 | 28 | 5 | 11 | 12 | 19/32 | 26 |
| 14 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 18/39 | 23 |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 4 | 7 | 17 | 16/44 | 19 |
| 16 | 海口名城 | 28 | 3 | 6 | 19 | 14/48 | 15 |
广州队
重庆铜梁龙